VersenymeghívóRegisztrálni a versenyző menüben tudszA regisztráció a versenyző menüben csak egyszer szükséges. A versenyző menübe való regisztráció után bármelyik versenybe tudsz regisztrálni Érezd jól magad |
 | |
tól ig | | Verseny Helyek | Ország | Típus Level | maximum létszám free | | | -2023- |
Augusztus |
2023-08-12 2023-08-12 | | Sommerdreieck 2023 ABGESAGT! | GER  | Handgun 1 | 21 13 | | |
Szeptember |
2023-09-30 2023-10-01 | | KW S Ochten 3 Ochten | NED  | Shotgun 2 | 54 6 | | |
Október |
2023-10-07 2023-10-07 | | VM SSG Rosenheim 4/23 Rosenheim | GER  | Handgun 1 | 21 0 | | |
2023-10-13 2023-10-15 | | KW H t Asserwapen 2 Assen | NED  | Handgun 2 | 130 19 | | |
2023-10-17 2023-10-17 | | PCB Serial V / 2023 Dachau | GER  | Handgun 2 | 60 0 | | |
2023-10-21 2023-10-22 | | Landesmeisterschaft IPSC PCC Wildtierstr. 17 / 94265 Patersdorf | GER  | Rifle 3 | 120 22 | | |
2023-10-26 2023-10-29 | | Dutch Open 2023 / NK IPSC Handgun Driebergen-Rijsenburg | NED  | Handgun 3 | 260 31 | | |
2023-10-27 2023-10-29 | | AJS PCC Match Altenmünster Zusamzell | GER  | Rifle 2 | 55 10 | | |
November |
2023-11-03 2023-11-05 | | KW H De Rommert Andel | NED  | Handgun 2 | 180 13 | | |
2023-11-10 2023-11-12 | | Bavarian Open 2023 Wildtier / Patersdorf Regisztráció kezdete: 2023-10-03 15:00:00 | GER  | Handgun 3 | 120 89 | | |
2023-11-10 2023-11-12 | | KW H SV Monster Monster | NED  | Handgun 2 | 144 2 | | |
2023-11-18 2023-11-18 | | Peter Jebens Cup 2023 Hannover / Berenbostel | GER  | Handgun 2 | 50 29 | | |
2023-11-18 2023-11-19 | | 8. TopShot Competition Cup Karlstadt | GER  | Handgun 2 | 100 0 | | |
2023-11-24 2023-11-26 | | Richard Widmann Cup 2023 Dachau near Munich, Rudolf Diesel Str. 1 Regisztráció kezdete: 2023-10-07 18:00:00 | GER  | Handgun 3 | 144 103 | | | -2024- |
Január |
2024-01-01 2024-01-01 | | Testmatch- Münchberg | GER  | Handgun 2 | 1 0 | | |
2024-01-04 2024-01-07 | | 3 Koenig Match 2024 Dornbirn Regisztráció kezdete: 2023-10-02 19:00:00 | AUT  | Handgun 3 | 162 162 | | |
2024-01-13 2024-01-14 | | TWT 2023 / 2024 Dornbirn Regisztráció kezdete: 2023-10-24 19:00:00 | AUT  | Handgun 1 | 40 40 | | |
Március |
2024-03-02 2024-03-03 | | KW R Le Cartouche Ochten Regisztráció kezdete: 2024-01-06 19:45:00 | NED  | Rifle 2 | 180 1 | | |
Május |
2024-05-03 2024-05-05 | | KW H Hoofddorp Hoofddorp Regisztráció kezdete: 2024-03-08 20:15:00 | NED  | Handgun 2 | 120 1 | | | |