Date | Match | Type | | | | | | |
2024 |
2024-12-08 | Alztalcup Handgun 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-12-07 | Alztalcup PCC 2024 | | Overall | Category | Stages | | | |
2024-12-06 | KW PCC en Mini Rifle Oranje Nassau 2 | | Overall | | Stages | | | |
2024-11-30 | TWT Wildtier 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
|
2024-11-23 | KW S3 | SG | Overall | | Stages | | | |
2024-11-22 | Richard Widmann Cup 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-11-15 | KW H De Rommert 1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-11-09 | VM-Herbstmatch 2/24 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-11-08 | Bavarian Open 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-11-08 | KW H Monstermatch 2 | HG | Overall | | | | | |
2024-10-26 | PSG Vereinsmatch | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-10-19 | Landesmeisterschaft IPSC PCC 2024 | | Overall | Category | Stages | | | |
2024-10-15 | PCB Serial V / 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-09-28 | 1.Vereinsmeisterschaft IPSC Lichtenfels | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-09-20 | KW H SSV Griffioen | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-09-13 | KW H Hoofddorp 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-09-07 | KW H Ochten | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-08-20 | PCB Serial IV / 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-08-17 | Charity Match HG 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-08-17 | Charity Match PCC 2024 | | Overall | Category | Stages | | | |
2024-08-09 | Munich Open 2/2 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-07-26 | 7. Wildtiercup 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-07-06 | KW S2 | SG | Overall | | Stages | | | |
2024-07-06 | VM SSG Rosenheim 2/24 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-06-18 | PCB Serial III / 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-06-15 | Münchner Meisterschaft PCC 2024 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2024-06-09 | Alztalcup KK Handgun 2024 | HG | Overall | | | | | |
2024-06-09 | Alztalcup KK Mini-Rifle 2024 | RF | Overall | | | | | |
2024-05-31 | KW H Monstermatch 1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-05-31 | Munich Open 1/2 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-05-17 | KW H SKES | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-05-17 | KW H VS Langedijk | HG | | | | | | |
2024-05-11 | Das Büro | HG | Overall | | | | | |
2024-05-04 | VM-Frühlingsmatch 1/24 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-05-03 | KW H Hoofddorp | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-04-19 | KW H Stage One | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-04-16 | PCB Serial II / 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-04-13 | Landesmeisterschaft IPSC Shotgun | SG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2024-04-13 | 1. IPSC Match 2024 PSG Itzehoe e.V. | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-03-22 | KW Handgun Oranje Nassau 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2024-03-02 | KW R Le Cartouche | RF | Overall | | Stages | | | |
2024-03-02 | VM SSG Rosenheim 1/24 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-02-20 | PCB Serial I / 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-02-10 | Alztal - Cup IPSC - Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-02-10 | KW S1 | SG | Overall | | Stages | | | |
2024-02-03 | Münchner Meisterschaft 2024 IPSC Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-01-13 | TWT 2023 / 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2024-01-04 | 3 Koenig Match 2024 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023 |
2023-11-25 | TWT Wildtier 2023 Part II | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-11-24 | Richard Widmann Cup 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-11-18 | Peter Jebens Cup 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-11-18 | 8. TopShot Competition Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-11-10 | Bavarian Open 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-11-10 | KW H SV Monster | HG | Overall | | | | | |
2023-11-04 | 4. IPSC Match PSG Itzehoe e.V. | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2023-11-03 | KW H De Rommert | HG | Overall | | | | | |
2023-10-27 | AJS PCC Match | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2023-10-26 | Dutch Open 2023 / NK IPSC Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-10-21 | Landesmeisterschaft IPSC PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2023-10-17 | PCB Serial V / 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-10-13 | KW H t Asserwapen 2 | HG | Overall | | | | | |
2023-10-07 | VM SSG Rosenheim 4/23 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-09-30 | KW S Ochten 3 | SG | Overall | | Stages | | | |
2023-09-16 | 3. IPSC Match PSG Itzehoe e.V. | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-09-08 | KW H Hoofddorp 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2023-08-26 | KW H Ochten | HG | Overall | | Stages | | | |
2023-08-15 | PCB Serial IV / 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-08-12 | IPSC LM LV3 - Niedersachen und Bremen (Teil 2) | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-08-10 | 2/2 Munich Open | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-07-28 | AJS Flintenmatch | SG | Overall | | Stages | | | |
2023-07-21 | 6. Wildtiercup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-07-14 | SV HTW Ready, Set, Summer Handgun 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-07-08 | Vereinsmatch SSG Rosenheim 3/23 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-07-02 | KW SG Oranje Nassau 2 | SG | Overall | | Stages | | | |
2023-06-23 | KW H Druten | HG | Overall | | Stages | | | |
2023-06-20 | PCB Serial III / 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-06-17 | 2. IPSC Match PSG Itzehoe e.V. 2023 | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2023-06-16 | SV HTW Frühjahrsmatch PCC 2023 | RF | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2023-06-09 | KW H t Asserwapen 1 | HG | Overall | | | | | |
2023-06-08 | 1/2 Munich Open | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-06-03 | KW S Ochten 2 | SG | Overall | | Stages | | | |
2023-05-26 | KW H & PCC SKES | HG | Overall | | Stages | | | |
2023-05-26 | KW H VSLangedijk | HG | | | | | | |
2023-05-06 | KW R Griffioen Amersfoort | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2023-05-05 | Landesmeisterschaft IPSC Shotgun | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-05-05 | KW H Hoofddorp 1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2023-04-29 | VereinsCup 2023 | HG | Overall | | | | | |
2023-04-21 | KW H Stage One | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-04-21 | SV HTW Fruehjahrsmatch Handgun 2023 | HG | | | | | | |
2023-04-18 | PCB Serial II / 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-03-25 | 1. IPSC Match PSG Itzehoe e.V. 2023 | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2023-03-25 | FrühlingsCup 2023 | HG | | | | | | |
2023-03-18 | KW S Ochten | SG | Overall | | Stages | | | |
2023-03-18 | Münchner Meisterschaft PCC 2023 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2023-03-17 | KW H Leeuwarden | HG | Overall | | Stages | | | |
2023-03-11 | TWT Wildtier 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-03-04 | Vereinsmatch SSG Rosenheim 1/23 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-02-25 | 19. Hannover-Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-02-24 | KW PCC Oranje Nassau 2 | RF | Overall | | Stages | | | |
2023-02-21 | PCB Serial I / 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-02-17 | KW H SC Monster | HG | Overall | | | | | |
2023-02-04 | Münchner Meisterschaft 2023 IPSC Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-01-14 | TWT 2022 / 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2023-01-05 | 3 Koenig Match 2023 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022 |
2022-12-17 | Veni, vidi, vici 5 - InnTAKT e.V. | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-12-16 | KW H s-Gravenpolder | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-12-03 | Weihnachtsmatch 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-11-26 | PSG Advent Match 2022 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-11-25 | Richard Widmann Cup 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-11-05 | Peter Jebens Cup 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-11-04 | KW H De Rommert 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-11-04 | Bavarian Open 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-10-29 | 7. TopShot Competition Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-10-27 | 3-Mountain Trophy | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2022-10-22 | KW S Ochten 3 | SG | Overall | | Stages | | | |
2022-10-18 | PCB Serial Oktober 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-10-14 | Landesmeisterschaft IPSC Shotgun | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-09-30 | KW H Druten 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-09-24 | Altlaender Apfel-Match 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-09-17 | Vereinsmatch SSG Rosenheim 3/22 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-09-02 | KW SKES 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-08-27 | KW S Ochten 2 | SG | Overall | | Stages | | | |
2022-08-27 | Autumn Challenge 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-08-26 | KW H Hoofddorp 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-08-21 | KW S s-Gravenpolder | SG | Overall | | Stages | | | |
2022-08-19 | 2/2 Munich Open | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-08-16 | PCB Serial August 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-07-23 | 1st Ironhands Level II PCC | RF | Overall | Category | Stages | Teams | Certificates | |
2022-07-15 | 5. Wildtiercup 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-07-10 | Gemershooting Handgun & PCC Match 2022 | HG | | | | | | |
2022-07-09 | 13th Gemershooting Rifle match 2022 | RF | | | | | | |
2022-07-09 | KW H Ochten | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-07-01 | KW H Squad 24 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-06-21 | PCB Serial Juni 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-06-17 | KW H Druten 1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-06-17 | 1/2 Munich-Open | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-06-17 | SV HTw Vereinsmatch #2 | HG | Overall | Category | | | | |
2022-06-11 | KW Rifle Griffioen Amersfoort | RF | Overall | | Stages | | | |
2022-06-04 | KW H Monster | HG | Overall | | | | | |
2022-05-27 | KW SKES 1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-05-26 | KW H VSLangedijk | HG | Overall | Category | | | | |
2022-05-21 | KW S Ochten 1 | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-05-14 | 18. Hannover-Cup 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-05-13 | KW H De Rommert 1 | HG | Overall | Category | | | | |
2022-05-07 | 1. Vereinsmatch PSG Itzehoe 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-05-06 | KW H Hoofddorp | HG | Overall | | | | | |
2022-04-29 | KW H t Asserwapen | HG | Overall | | | | | |
2022-04-22 | KW H DS Double Tap | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-04-19 | PCB Serial April 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-04-08 | KW H Stage One | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-04-08 | Landesmeisterschaft IPSC PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2022-03-25 | 13th Int. SCW Trophy 2022 | HG | Overall | | | | | |
2022-03-25 | KW R Oranje Nassau 2 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2022-03-24 | 24th Ironhands | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-03-19 | KW H Leeuwarden | HG | Overall | | Stages | | | |
2022-03-19 | TWT Wildtier (Only Revolver) | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-03-18 | SV HTw Vereinsmatch #1 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-03-13 | KKS 1500 Cup 2022 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2022-03-04 | KKS Handgun Cup 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-02-18 | BBS Bezirksmeisterschaften | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2022-02-17 | 4. SCW Winter Cup 2021/22 | HG | Overall | | | | | |
2022-02-05 | Münchner Meisterschaft IPSC HG 2022 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2022-01-13 | 3. SCW Winter Cup 2021/22 | HG | Overall | | | | | |
2021 |
2021-12-16 | 2. SCW Winter Cup 2021/22 | HG | Overall | | | | | |
2021-12-12 | Halsbek Boot Camp | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-12-10 | KW H Oranje Nassau 2 | HG | Overall | | | | | |
2021-12-04 | KW S Ochten 3 | SG | Overall | | Stages | | | |
2021-11-19 | 8570 Cup | HG | Overall | | | | | |
2021-11-19 | Richard-Widmann-Cup 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-11-19 | KW H SV Monster | HG | Overall | | Stages | | | |
2021-11-19 | KW H SKES in Baexem in memoriam Eduard | HG | Overall | | Stages | | | |
2021-11-11 | 1. SCW Winter Cup 2021/22 | HG | Overall | | | | | |
2021-11-06 | Bayerische Meisterschaft IPSC KK Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-11-06 | Bayerische Meisterschaft IPSC Minirifle | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2021-11-06 | Bayerische Meisterschaft IPSC Pistol Carbine Caliber | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2021-11-05 | KW H De Rommert 1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2021-10-30 | SQUAD 24 ANNIVERSARY EDITION | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-10-30 | Peter Jebens Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-10-30 | 1. HalloweenCup Rhön (Vereinsmatch, nur Intern) | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-10-22 | KW H Langedijk | HG | Overall | Category | Stages | Teams | Certificates | |
2021-10-19 | PCB Serial Oktober 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-10-09 | KW S Ochten 2 | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-10-08 | Bavarian Open 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-10-02 | Charity-Match Take3 - Lichtblicke | HG | Overall | | Stages | | | |
2021-10-02 | Charity-Match Take3 - PCC - Lichtblicke | RF | Overall | | Stages | | | |
2021-09-25 | TWT 2020 / 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-09-25 | Altländer Apfel-Match 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-09-18 | KKS Vereinsmatch 1500 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2021-09-16 | 3 Koenig Match 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-09-12 | Halsbek Awakening | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-09-02 | REBELS TROPHY 2021 | HG | Overall | Category | | | | |
2021-08-28 | KW H Hoofddorp 1 | HG | | | | | | |
2021-08-27 | Wildtier-Cup 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-08-20 | Monster lvl1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2021-08-17 | PCB Serial August 2021 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-08-06 | 6. TopShot-Competition-Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-08-06 | KW H t Asserwapen | HG | Overall | | | | | |
2021-07-17 | KW H Noordhaghe | HG | Overall | | Stages | | | |
2021-07-10 | KW S Ochten 1 | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2021-07-09 | 23rd Ironhands | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020 |
2020-12-27 | Veni, vidi, vici IV - Vereinsmatch InnTAKT e.V. | HG | | | | | | |
2020-11-12 | Reboot - Lost in Targets 2020 Handgun | HG | | | | | | |
2020-10-24 | BUL Germany Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-10-20 | PCB Serial V / 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-10-20 | Karlstadt Shotgun-Cup 2020 | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-10-17 | KK Corona Cup 2020 Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-10-17 | KK Corona Cup 2020 Rifle | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2020-10-10 | Charity-Match Take2 - Lichtblicke | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-10-04 | PRETORIANS | HG | | | | | | |
2020-10-03 | 2. PSG IPSC Vereinsmatch 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-09-27 | CNC Shotgun 2020 | SG | Overall | | Stages | | | |
2020-09-26 | PCC Game 2020 | RF | Overall | | Stages | | | |
2020-09-26 | Altländer Apfel-Match 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-09-25 | 12th Int. SCW Trophy 2020 | HG | Overall | Category | | | | |
2020-09-19 | KW SG Ochten 2 | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-09-11 | BGLD Landesmeisterschaft OPE + PRD + GÄSTE | HG | Overall | | Stages | | | |
2020-09-04 | Hell s Kitchen 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-09-04 | AntsHill 3Q 2020 | HG | Overall | Category | | | | |
2020-08-29 | 2. Heidberg-Cup | HG | Overall | | Stages | | | |
2020-08-18 | PCB Serial IV / 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-07-24 | MOS Summer Shotgun | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-07-24 | MOS Summer PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2020-07-12 | Gemershooting PCC & Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-07-11 | 12th Gemershooting Rifle Match | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2020-07-10 | MOS Spring 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-07-10 | MOS Spring 2020 Sidematch PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2020-05-30 | Heidberg-Cup | HG | Overall | | Stages | | | |
2020-04-21 | PCB Serial II / 2020 | HG | | | | | | |
2020-04-03 | Bayerische Meisterschaft IPSC Rifle | RF | | | | | | |
2020-03-06 | KW H Ochten | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-03-06 | Permafrost | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-29 | Spring Break | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-29 | Charity-Match Take1 - Lichtblicke | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-29 | Charity-Match Take1 - PCC - Lichtblicke | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-22 | KW H Winterwijk | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-22 | 17. Hannover Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-21 | 4. SCW Winter Cup 2019/20 | HG | Overall | | | | Certificates | |
2020-02-18 | PCB Serial I / 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-13 | Reboot - Lost in Targets 2020 Rifle | RF | Overall | Category | | | | |
2020-02-07 | TWT Wildtier 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-02-07 | Granit-Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-01-31 | Bezirksmeisterschaft Oberbayern | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-01-18 | TWT 2019 / 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2020-01-18 | DSE Cup II - Mainmatch Pistol | HG | Overall | Category | | Teams | | |
2020-01-18 | DSE Cup II - Sidematch PCC | RF | Overall | Category | | Teams | | |
2020-01-17 | 3. SCW Winter Cup 2019/20 | HG | Overall | | | | | |
2020-01-09 | 3 Koenig Match 2020 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019 |
2019-12-22 | Veni, vidi, vici II - Vereinsmatch InnTAKT e.V. | HG | Overall | Category | | | | |
2019-12-14 | PCC SideMatch - Allgäu Open Winter 2019 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-12-13 | 2. SCW Winter Cup 2019/20 | HG | Overall | Category | | | | |
2019-12-13 | Allgäu Open Winter 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-12-07 | X-Mas Match 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-12-07 | Bayerische Meisterschaft IPSC Mini-Rifle | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-12-07 | Bayerische Meisterschaft IPSC Handgun KK | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-12-06 | Bayerische Meisterschaft IPSC PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-12-06 | KW H s-Gravenpolder | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-12-04 | AJS Monatsmatch Dezember | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-12-01 | VDS Competition - Sidematch PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-30 | KW H Noordhaghe 2 | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-11-29 | Böhmerwald Challenge 2019 | HG | Overall | Category | | | | |
2019-11-29 | VDS Competition | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-23 | Winter Slide 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-22 | Richard-Widmann-Cup 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-22 | Österreichische StM ÖM: Standard,Production Optic, Classic | HG | Overall | Category | | Teams | | |
2019-11-20 | PSSV Herbstbewerb | HG | | | | | | |
2019-11-16 | 5. TopShot Competition Cup | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-15 | Nederlands Kampioenschap IPSC Handgun 2019 | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-11-08 | Bavarian Open 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-08 | LUNA Four Season Cup 2019 - Round 4 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-08 | Styrian Open 2019 | HG | Overall | | | | | |
2019-11-08 | 1. SCW Winter Cup 2019/20 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-06 | AJS Monatsmatch November | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-11-02 | Charity Match 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-11-01 | KW H De Rommert | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-25 | Österreichische StM/ ÖM Open Production Revolver | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-10-19 | KW S Ochten | SG | Overall | | Stages | | | |
2019-10-18 | 22nd Ironhands | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-15 | PCB Serial V / 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-12 | RDA Rifle Autumn Match 2019 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-12 | KW R AVVS Zwijndrecht | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-11 | AntsHill 4Q 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-11 | NÖ Landesmeisterschaft 2019 | HG | Overall | Category | | | | |
2019-10-05 | Österreichische Meisterschaft PCC 2019 | RF | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-10-04 | Be able to shoot 2019 - Finalrun | HG | Overall | | | | | |
2019-10-04 | KW H Veghel | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-04 | MOS Autumn | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-04 | MOS Autumn Sidematch PCC | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-10-03 | Herbstmatch SG Raisdorf | HG | Overall | Category | | | | |
2019-10-02 | AJS Monatsmatch Oktober | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-09-29 | Shooting Academy Rifle 3 | RF | Overall | | Stages | Teams | | |
2019-09-28 | Slovak Open 2019 | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-09-28 | 2. Altländer Apfelmatch | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-28 | Wiener Landesmeisterschaft 2019 | HG | Overall | | | | | |
2019-09-27 | Bayerische Meisterschaft IPSC Shotgun 2019 | SG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-27 | KW PCC KW H SSV Griffioen | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-21 | Autumn Challenge 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-21 | Wiener Landesmeisterschaft 2019 PCC/Optical | HG | Overall | | | | | |
2019-09-20 | KW H Het Markiezaat | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-14 | Offene Landesmeisterschaft Niedersachsen und Bremen Teil 2 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-13 | LUNA Four Season Cup 2019 - Round 3 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-13 | Wildtier-Cup 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-09-04 | AJS Monatsmatch September | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-08-31 | SGW Summerstage | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-08-30 | KW H Hoofddorp | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-08-25 | AlsaPRO mini 2019 | HG | Overall | | | | | |
2019-08-20 | PCB Serial IV / 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-08-18 | AlsaPRO-Vilnius Open 2019 | HG | Overall | Category | | Teams | | |
2019-08-10 | BUL Cup 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-08-07 | AJS Monatsmatch August | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-08-02 | Sickinger Cup 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-07-28 | Gemershooting PCC & Handgun | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-07-27 | 11th Gemershooting Rifle Match | RF | Overall | | Stages | | | |
2019-07-19 | KW H 3-Bergen | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-07-14 | LGSPA Taurė 2019 | HG | Overall | | | | | |
2019-07-13 | KW H Squad 24 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-07-06 | Lithuania Open 2019 | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-07-04 | 5th. ArsenaL Cup 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-07-03 | AJS Monatsmatch Juli | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-06-29 | KW S Ochten | SG | | | | | | |
2019-06-29 | Level 1 Provisional SSV De Rommert | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-06-22 | BGLD IPSC Landesmeisterschaft - STD+REV | HG | Overall | | | | | |
2019-06-18 | PCB Serial III / 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-06-14 | K.u.K. Rifle Open 2019 | RF | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-06-10 | KW PCC VSLangedijk | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-06-09 | Be able to shoot 2019 - Summerhighlight | HG | Overall | | | | | |
2019-06-08 | Pfingstmatch SG Raisdorf | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-06-07 | KW H VSLangedijk | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-06-05 | AJS Monatsmatch Juni | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-06-01 | REBELS TROPHY 2019 | HG | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-05-31 | KW H 30m1 | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-05-26 | Veni, vidi, vici I - Vereinsmatch InnTAKT e.V. | HG | Overall | Category | | | | |
2019-05-26 | Shooting Academy Rifle 2 | RF | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-05-24 | KW H SKES | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-05-24 | Landesmeisterschaft Oberösterreich und Salzburg | HG | Overall | | | | | |
2019-05-17 | LUNA Four Season Cup 2019 - Round 2 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-05-11 | Offene Landesmeisterschaft Niedersachsen und Bremen Teil I | HG | Overall | | Stages | Teams | | |
2019-05-10 | KW H SV Oranje Nassau 2 | RF | Overall | Category | Stages | | | |
2019-05-01 | AJS Monatsmatch Mai | HG | Overall | | Stages | | | |
2019-04-27 | RDA Rifle Match 2019 | RF | Overall | Category | Stages | Teams | | |
2019-04-27 | TWT Finale Wildtier 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-04-19 | KW H Assen | HG | Overall | Category | Stages | | | |
2019-04-16 | PCB Serial II / 2019 | HG | Overall | Category | Stages | | | |
